publier Temps: 2023-01-09 origine: Propulsé
Tableau des prix de clôture de la PTA et des produits connexes à la hausse ou à la baisse
type de prix | 1 mois 5 mois | 1 mois 6 mois | des hauts et des bas | unité | |
Pétrole brut WTI | contrat principal | 73,67—73,67 | 73,77—73,77 | 0.1 | USD/baril |
Pétrole brut Brent | contrat principal | 78,69—78,69 | 78,57—78,57 | -0.12 | USD/baril |
PX | FOB Corée | 926—928 | 940—942 | 14 | USD/tonne |
PX | CFR Chine | 946—948 | 960—962 | 14 | USD/tonne |
APT | Prix du marché de la Chine orientale | 5310 | 5290 | -20 | Yuan / tonne |
acide acétique | Marché de la Chine orientale | 3000 | 3000 | 0 | Yuan / tonne |
GEM | Prix du marché de Zhangjiagang | 3960—4000 | 3950—3985 | -13 | Yuan / tonne |
Polyestère POY150D/48F | Trésorerie départ usine | 7250—7350 | 7250—7350 | 0 | Yuan / tonne |
Polyestère DTY150D/48F | Trésorerie départ usine | 8600—8700 | 8600—8700 | 0 | Yuan / tonne |
Polyester FDY150D/96F | Trésorerie départ usine | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | Yuan / tonne |
Fibre discontinue de polyester 1.4D*38MM | Trésorerie départ usine | 6900—7100 | 6860—7050 | -45 | Yuan / tonne |
Copeaux de polyester (semi-mat) | Trésorerie départ usine | 6400—6550 | 6400—6550 | 0 | Yuan / tonne |
0086-532-85708217
0086-532-85708218
Maison Nous contacter À propos de nous Des produits Nouvelles