publier Temps: 2023-01-04 origine: Propulsé
Acrylonitrile : Le 3 janvier, les cours de clôture des marchés européens, américains et asiatiques étaient faibles et stables.
Nom | surface | prix le plus bas | le prix le plus élevé | prix moyen | Up Down (par rapport à la semaine dernière) | type de prix | unité |
Acrylonitrile | Extrême Orient | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Coût et fret CFR | USD/tonne |
Acrylonitrile | Asie du sud est | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Coût et fret CFR | USD/tonne |
Acrylonitrile | Asie du sud | 1369 | 1371 | 1370 | 0 | Coût et fret CFR | USD/tonne |
Acrylonitrile | Europe du Nord-Ouest | 1388 | 1392 | 1390 | -10 | CAF | USD/tonne |
Acrylonitrile | Exportation américaine | 1425 | 1435 | 1430 | 0 | Prix FOB FOB | USD/tonne |
Acrylonitrile | Golfe des États-Unis* | 67 | 67 | 67 | 0 | Prix FOB FOB | centimes/livre |
0086-532-85708217
0086-532-85708218
Maison Nous contacter À propos de nous Des produits Nouvelles