1330-20-7
Qualité agricole, qualité électronique, qualité alimentaire
27075000
État de disponibilité: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | I | II |
C8H10 % min | 99 | 99 |
Chromamax | 10 | 20 |
Résidu d'évaporation % max | 0.001 | 0.002 |
acidité (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alcali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % maximum | 0.003 | 0.005 |
benzène % max | 0.1 | 0.2 |
Toluène % max | 0.1 | 0.5 |
Éthylbenzène % max | 19 | 24 |
H2O % maximum | 0.03 | 0.06 |
Article | I | II |
C8H10 % min | 99 | 99 |
Chromamax | 10 | 20 |
Résidu d'évaporation % max | 0.001 | 0.002 |
acidité (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
Alcali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
S % maximum | 0.003 | 0.005 |
benzène % max | 0.1 | 0.2 |
Toluène % max | 0.1 | 0.5 |
Éthylbenzène % max | 19 | 24 |
H2O % maximum | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708217
0086-532-85708218